Bookmakers Home > Giocatori infortunati e squalificati nella Champions League
Attuali giocatori infortunati e squalificati nella Champions League
Non si dovrebbe mai commettere l’errore di fare pronostici solo in base alle proprie sensazioni. Informatevi molto dettagliatamente a proposito delle singole partite sulle quali volete scommesse!
In Champions League si affrontano le migliori squadre europee e per questo motivo dalle fase ad eliminazione diretta spesso non ci sono più favoriti veri e propri. Studiate bene le statistiche e informatevi sulle varie contendenti. Come hanno giocato in passato? Quale posto occupano nelle classifiche dei rispettivi campionati? Occorre, però, soprattutto informarsi sui possibili forfait di giocatori importanti.
Ci sono giocatori alle prese con infortuni nella squadra? Ci sono dei giocatori chiave assenti a causa di squalifiche? Guardate le seguenti tabelle riguardanti gli indisponibili per informarvi dettagliatamente su queste ultime due domande!
Ajax
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Mohammed Kudus | Ignoto | 02/10/2020 | Fine ottobre 2020 |
| Antony Matheus dos Santos | Lesione all'anca | 08/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| David Neres Campos | Lesione al polpaccio | 01/12/2020 | Fine dicembre 2020 |
| Noussair Mazraoui | Lesione all'occhio | 13/02/2021 | Inizio marzo 2021 |
| Nicolas Tagliafico | Lesione alla testa | 18/02/2021 | Inizio marzo 2021 |
Atalanta
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Ruslan Malinovsky | Lesione allo stomaco | 19/10/2020 | In dubbio |
| Hans Hateboer | Lesione al muscolo | 02/11/2020 | In dubbio |
| Marco Tumminello | Lesione al ginocchio | 06/06/2020 | Fine settembre 2020 |
| Cristiano Piccini | | 15/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Mattia Caldara | Lesione al tendine | 04/10/2020 | Un paio di settimane |
|
Remo Freuler |
Squalificato per 1 partita
Squalificato per i seguenti partite:
16/03: Real Madrid-Atalanta
| | |
Atletico Madrid
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Santiago Arias | Virus | 09/09/2020 | In dubbio |
| Saul Niguez | Lesione al muscolo | 17/10/2020 | Tra qualche giorno |
| Mario Hermoso | Lesione al muscolo | 14/11/2020 | Un paio di settimane |
| Manu Sanchez | Lesione al muscolo | 19/11/2020 | Un paio di settimane |
| Diego Costa | Contrattura alla coscia, , Virus | 25/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Yannick Ferreira-Carrasco | Lesione al ginocchio | 04/12/2020 | Inizio gennaio 2021 |
Barcelona
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Jordi Alba | Contrattura alla coscia | 04/10/2020 | È tornato ad allenarsi |
| Marc-Andre ter Stegen | Lesione al ginocchio | 18/08/2020 | In dubbio |
| Sergi Roberto | Lesione al muscolo | 21/11/2020 | Tempi sconosciuti |
| Samuel Umtiti | Lesione al ginocchio | 04/07/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Martin Braithwaite | Lesione al muscolo | 20/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Philippe Coutinho | Contrattura alla coscia | 25/10/2020 | Metà novembre 2020 |
| Ansu Fati | Lesione al menisco | 08/11/2020 | Inizio febbraio 2021 |
| Gerard Piqué | | 21/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Ousmane Dembélé | Lesione alla spalla, Contrattura alla coscia | 06/12/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| Ronald Araujo | Lesione alla caviglia, Lesione alla coscia | 27/02/2021 | Fine marzo 2021 |
| Pedri | Lesione alla caviglia | 27/02/2021 | Fine marzo 2021 |
Bayer Leverkusen
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Paulinho | Lesione al legamento crociato | 02/07/2020 | Inizio marzo 2021 |
| Leon Bailey | Virus | 30/08/2020 | Fine settembre 2020 |
| Daley Sinkgraven | Lesione alla testa | 03/10/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Moussa Diaby | Lesione alla caviglia | 04/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Santiago Arias | Frattura alla caviglia | 10/10/2020 | Inizio marzo 2021 |
| Charles Aranguiz | Lesione al muscolo | 21/10/2020 | Metà novembre 2020 |
| Exequiel Palacios | Lesione alla schiena | 13/11/2020 | Metà febbraio 2021 |
| Lucas Alario | Lesione al ginocchio | 29/11/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| Julian Baumgartlinger | Lesione al legamento crociato | 23/01/2021 | Stagione finita |
| Lukas Hradecky | Lesione al tendine d'Achille | 13/02/2021 | Metà aprile 2021 |
| Lars Bender | Lesione al menisco, | 23/02/2021 | Fine marzo 2021 |
| Sven Bender | | 26/02/2021 | Metà marzo 2021 |
| Timothy Fosu-Mensah | Lesione al legamento crociato | 28/02/2021 | Fine ottobre 2021 |
Bayern Munich
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Leon Goretzka | Lesione al muscolo | 21/09/2020 | In dubbio |
| David Alaba | Lesione all'inguine | 04/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Nianzou Kouassi | Lesione alla coscia | 08/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Leroy Sane | Lesione al ginocchio | 29/09/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Malik Tillman | Lesione al legamento crociato | 03/10/2020 | Inizio giugno 2021 |
| Nicolas Feldhahn | Lesione al menisco | 03/10/2020 | Fine dicembre 2020 |
| Alphonso Davies | Lesione alla caviglia | 24/10/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| Benjamin Pavard | Lesione alla coscia | 06/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Joshua Kimmich | Lesione ai legamenti | 07/11/2020 | Fine gennaio 2021 |
| Kingsley Coman | Lesione alla caviglia, Virus, Contrattura muscolare | 11/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Corentin Tolisso | Lesione al muscolo | 15/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Bouna Sarr | Lesione al muscolo, Lesione al muscolo | 20/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Javier Martinez | Lesione all'inguine | 05/12/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| Lucas Hernandez | Lesione alla coscia | 05/12/2020 | Fine dicembre 2020 |
| Alexander Nubel | Lesione alla caviglia | 29/01/2021 | Metà marzo 2021 |
| Ron-Thorben Hoffmann | Lesione al menisco | 06/03/2021 | Fine maggio 2021 |
Benfica
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Pedrinho | Lesione al muscolo | 03/11/2020 | In dubbio |
| Andreas Samaris | Lesione al tendine | 14/09/2020 | Fine ottobre 2021 |
| Mile Svilar | Virus | 16/09/2020 | Un paio di settimane |
| Jardel | | 17/09/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Andre Gomes Almeida | Lesione al ginocchio | 18/10/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Darwin Núñez | Lesione alla coscia | 01/03/2021 | Fine marzo 2021 |
Borussia Dortmund
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Lukasz Piszczek | Lesione alla schiena | 19/09/2020 | È tornato ad allenarsi |
| Mats Hummels | Lesione al muscolo | 31/10/2020 | In dubbio |
| Marcel Schmelzer | Lesione al ginocchio | 20/06/2020 | Metà marzo 2021 |
| Dan-Axel Zagadou | Lesione al ginocchio | 15/08/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Thorgan Hazard | Contrattura alla coscia | 19/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Roman Bürki | Malattia | 29/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Nico Schulz | Lesione al polpaccio | 13/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Thomas Meunier | Lesione al polpaccio | 28/11/2020 | Fine dicembre 2020 |
| Erling Braut Haland | Contrattura alla coscia | 02/12/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| Axel Witsel | Lesione al tendine d'Achille | 09/01/2021 | Fine marzo 2021 |
| Manuel Akanji | Lesione al ginocchio, Lesione al muscolo | 20/02/2021 | Metà marzo 2021 |
| Thomas Delaney | Lesione al polpaccio, Lesione alla schiena, Febbre | 27/02/2021 | Inizio marzo 2021 |
| Jadon Sancho | Lesione all'anca, Malattia | 02/03/2021 | Inizio aprile 2021 |
| Raphael Guerreiro | Contrattura alla coscia, Lesione al polpaccio, Lesione al muscolo | 02/03/2021 | Fine marzo 2021 |
| Giovanni Reyna | Lesione al muscolo | 05/03/2021 | Metà marzo 2021 |
Chelsea
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Billy Gilmour | Lesione al ginocchio | 09/07/2020 | Tra qualche giorno |
| Jorginho | | 15/09/2020 | In dubbio |
| Edouard Mendy | Sovraccarico | 25/09/2020 | In dubbio |
| Benjamin Chilwell | Lesione alla schiena, Lesione al piede, Virus | 15/11/2020 | In dubbio |
| Thiago Silva | Lesione al muscolo, Sovraccarico | 04/02/2021 | In dubbio |
| Tammy Abraham | Slogatura alla caviglia | 03/03/2021 | In dubbio |
| Hakim Ziyech | Lesione al ginocchio | 29/08/2020 | Fine settembre 2020 |
| Christian Pulisic | Contrattura alla coscia | 09/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Mateo Kovacic | Lesione al piede | 08/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Callum Hudson-Odoi | Contrattura alla coscia | 07/12/2020 | Fine dicembre 2020 |
Club Brugge
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Brandon Mechele | Virus | 07/09/2020 | È tornato ad allenarsi |
| Matej Mitrovic | Lesione al piede | 18/07/2020 | Metà febbraio 2021 |
| Simon Deli | Ignoto, Lesione al ginocchio | 28/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Ignace Van der Brempt | Ignoto | 05/12/2020 | Fine dicembre 2020 |
Galatasaray
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Néstor Muslera | Frattura alla gamba | 14/06/2020 | È tornato ad allenarsi |
| Emre Akbaba | Lesione alla schiena | 11/09/2020 | In dubbio |
| Marcelo Saracchi | Lesione all'inguine | 20/09/2020 | Un paio di settimane |
| Christian Luyindama Nekadio | Lesione al muscolo | 17/11/2020 | Un paio di settimane |
| Omar Elabdellaoui | Ignoto | 01/01/2021 | Stagione finita |
Inter
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Matias Vecino | Lesione al ginocchio | 10/07/2020 | Fine ottobre 2020 |
| Stefano Sensi | Lesione al muscolo | 21/10/2020 | Un paio di settimane |
| Romelu Lukaku | Lesione al muscolo | 29/10/2020 | Un paio di settimane |
| Andrea Pinamonti | Lesione al muscolo | 21/11/2020 | Un paio di settimane |
| Radja Nainggolan | Lesione al muscolo | 28/11/2020 | Un paio di settimane |
Juventus
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Aaron Ramsey | Ignoto | 13/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Giorgio Chiellini | Lesione al muscolo, Lesione al muscolo | 08/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Merih Demiral | Lesione al muscolo | 23/11/2020 | Un paio di settimane |
| Gianluigi Buffon | Lesione alla coscia | 24/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Paulo Dybala | Lesione al ginocchio, | 22/02/2021 | Metà marzo 2021 |
| Alvaro Morata | Virus | 26/02/2021 | Un paio di settimane |
Lille
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Luiz De Araujo Guimaraes Neto | | 03/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Burak Yilmaz | Lesione al polpaccio | 16/01/2021 | Inizio marzo 2021 |
Liverpool
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Alex Oxlade-Chamberlain | Lesione al ginocchio | 21/08/2020 | In dubbio |
| Thiago Alcantara | Lesione al ginocchio | 17/10/2020 | In dubbio |
| Jordan Henderson | Lesione alla coscia | 15/11/2020 | In dubbio |
| Xherdan Shaqiri | Lesione al muscolo, Lesione al muscolo | 20/11/2020 | In dubbio |
| Naby Keita | Contrattura alla coscia | 22/11/2020 | In dubbio |
| Diogo Jota | Malattia | 28/02/2021 | In dubbio |
| Caoimhin Kelleher | | 28/02/2021 | In dubbio |
| Roberto Firmino | | 06/03/2021 | In dubbio |
| Virgil Van Dijk | Lesione al legamento crociato | 17/10/2020 | Inizio maggio 2021 |
| Alisson | Contrattura alla coscia | 01/12/2020 | Metà dicembre 2020 |
Lokomotiv Moskva
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Fedor Smolov | Sovraccarico | 04/10/2020 | In dubbio |
| Guilherme Marinato | Virus | 07/10/2020 | In dubbio |
| Mikhail Lysov | Problemi cardiaci, Lesione al muscolo | 17/10/2020 | Fine maggio 2021 |
| Ze Luis | Lesione al piede | 03/12/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Vladislav Ignatiev | Lesione al polpaccio, Lesione al muscolo | 21/02/2021 | Metà marzo 2021 |
| Anton Miranchuk | Lesione al muscolo | 26/02/2021 | Metà marzo 2021 |
Lyon
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Thiago Mendes | | 14/09/2020 | In dubbio |
| Jeff Reine-Adelaide | Lesione al muscolo | 06/09/2020 | Un paio di settimane |
Manchester City
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Riyad Mahrez | Virus | 07/09/2020 | In dubbio |
| Bernardo Silva | Lesione alla coscia | 08/09/2020 | In dubbio |
| Gabriel Jesus | Lesione alla coscia | 25/09/2020 | Tra qualche giorno |
| John Stones | Sovraccarico | 27/09/2020 | In dubbio |
| Sergio Agüero | Lesione al ginocchio, Lesione al ginocchio | 28/11/2020 | In dubbio |
| Ilkay Gündogan | Virus | 21/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Kevin De Bruyne | Lesione al muscolo | 12/10/2020 | Fine ottobre 2020 |
| Benjamin Mendy | Lesione al muscolo | 17/10/2020 | Fine novembre 2020 |
| Fernandinho | Lesione alla gamba | 21/10/2020 | Fine novembre 2020 |
| Nathan Benjamin Aké | Contrattura alla coscia, Lesione al muscolo | 11/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
Olympiakos
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Jose Cholevas | Contrattura alla coscia | 09/11/2020 | In dubbio |
Paris Saint Germain
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Kylian Mbappe Lottin | Virus | 07/09/2020 | Un paio di settimane |
| Juan Bernat | Lesione al legamento crociato | 16/09/2020 | Metà marzo 2021 |
| Marco Verratti | Lesione alla coscia | 14/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Leandro Daniel Paredes | Lesione alla coscia | 16/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Julian Draxler | Lesione alla coscia | 24/10/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Neymar Jr | Lesione alla coscia, Lesione al polpaccio | 28/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Idrissa Gana Gueye | Contrattura alla coscia | 07/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Mauro Icardi | Lesione all'inguine, Lesione al ginocchio | 29/11/2020 | Un paio di settimane |
| Pablo Sarabia | Lesione al muscolo | 29/11/2020 | Inizio dicembre 2020 |
RB Leipzig
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Fabrice Hartmann | Lesione al legamento crociato | 22/04/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Konrad Laimer | Lesione al ginocchio | 29/08/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Hee-Chan Hwang | Lesione all'inguine | 04/09/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Josep Martinez | Virus | 16/09/2020 | Fine settembre 2020 |
| Dani Olmo | Commozione celebrale | 19/09/2020 | Fine settembre 2020 |
| Yussuf Poulsen | Lesione all'inguine | 26/09/2020 | Fine ottobre 2020 |
| Lukas Klostermann | Lesione al ginocchio | 19/10/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Dayot Upamecano | Lesione al ginocchio, Contrattura alla coscia | 04/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Marcel Halstenberg | Lesione al muscolo | 07/11/2020 | Fine novembre 2020 |
| Benjamin Henrichs | Contrattura alla coscia, Lesione al ginocchio | 26/11/2020 | Inizio gennaio 2021 |
| José Angel Tasende | Lesione al muscolo | 27/02/2021 | Metà marzo 2021 |
| Marcel Sabitzer | Lesione al polpaccio | 27/02/2021 | Inizio marzo 2021 |
Real Madrid
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Isco | Lesione alla caviglia | 09/09/2020 | In dubbio |
| Sergio Reguilón | Lesione alla caviglia | 09/09/2020 | In dubbio |
| Lucas Vázquez | Sovraccarico | 14/09/2020 | In dubbio |
| Éder Militão | | 16/09/2020 | In dubbio |
| Marco Asensio Willemsen | Lesione al ginocchio | 09/09/2020 | Fine settembre 2020 |
| Toni Kroos | Lesione al muscolo | 28/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Álvaro Odriozola | Lesione al polpaccio | 02/10/2020 | Un paio di settimane |
| Federico Valverde | Lesione al muscolo | 09/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Ferland Mendy | | 11/11/2020 | Un paio di settimane |
| Daniel Carvajal | Lesione al muscolo | 28/11/2020 | Un paio di settimane |
| Eden Hazard | Lesione al muscolo, Lesione al muscolo | 05/03/2021 | Un paio di settimane |
Salzburg
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Youba Diarra | Lesione al legamento crociato | 30/07/2020 | Metà marzo 2021 |
| Antoine Bernede | | 02/10/2020 | Fine gennaio 2021 |
Shakhtar Donetsk
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Goncalves dos Santos Ismaily | Lesione al legamento crociato | 12/06/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Maksym Malyshev | Lesione al ginocchio | 29/06/2020 | Fine novembre 2020 |
| Evgen Konoplyanka | Lesione alla coscia | 04/10/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| Dentinho | Ignoto | 28/10/2020 | Un paio di settimane |
| Barcellos Freda Taison | Ignoto | 21/11/2020 | Un paio di settimane |
Slavia Prague
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Ondřej Karafiát | Lesione alla caviglia | 08/10/2020 | Inizio dicembre 2020 |
| David Hovorka | Lesione al ginocchio | 14/11/2020 | Fine dicembre 2020 |
| Laco Takacs | Lesione al muscolo | 29/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
| Tomas Malinsky | Lesione al muscolo | 29/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
SSC Napoli
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Mario Rui | Lesione al ginocchio | 24/08/2020 | Inizio ottobre 2020 |
| Andrea Petagna | | 29/08/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Lorenzo Insigne | Contrattura alla coscia | 27/09/2020 | Fine ottobre 2020 |
| Victor Osimhen | Lussazione alla spalla | 14/11/2020 | Un paio di settimane |
| Faouzi Ghoulam | Lesione al ginocchio | 08/03/2021 | Inizio aprile 2021 |
Tottenham
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Giovani Lo Celso | Contrattura alla coscia | 11/09/2020 | In dubbio |
| Heung-Min Son | Contrattura alla coscia | 27/09/2020 | In dubbio |
| Japhet Tanganga | Lesione alla coscia | 05/10/2020 | In dubbio |
| Tanguy NDombèlé | Sovraccarico, Lesione al piede, Sovraccarico | 06/12/2020 | In dubbio |
| Serge Aurier | Lesione al muscolo | 05/03/2021 | In dubbio |
| Erik Lamela | Lesione al polpaccio | 04/11/2020 | Metà dicembre 2020 |
Valencia
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Yunus Musah | Sovraccarico | 14/09/2020 | In dubbio |
| Uros Racic | Mal di denti | 17/09/2020 | In dubbio |
| Geoffrey Kondogbia | | 15/10/2020 | In dubbio |
| Eliaquim Mangala | Contrattura alla coscia | 14/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Denis Cheryshev | | 28/09/2020 | Metà ottobre 2020 |
| Mouctar Diakhaby | Contrattura alla coscia | 23/10/2020 | Metà novembre 2020 |
Zenit Petersburg
| Giocatore | Infortunio | Giorno dell'infortunio | Rientro |
---|
| Yaroslav Rakitskiy | Sovraccarico | 11/09/2020 | È tornato ad allenarsi |
| Andrey Lunev | Lesione al muscolo | 11/07/2020 | In dubbio |
| Sebastián Driussi | Lesione al ginocchio, Lesione al muscolo | 20/11/2020 | Tra qualche giorno |
| Malcom | Lesione al muscolo | 19/10/2020 | Inizio novembre 2020 |
| Sardar Azmoun | Sovraccarico, Lesione alla gamba, Sovraccarico | 24/10/2020 | Un paio di settimane |
| Wendel | Lesione al muscolo | 20/11/2020 | Un paio di settimane |
| Il giocatore è tornato disponibile |
| Il giocatore tornerà disponibile a breve |
| Il giocatore sarà infortunato ancora per un po’ di tempo |
| Squalifica |
Nell’UEFA Champions League si sfidano i migliori del club del calcio europeo e quindi anche i più forti calciatori d’Europa, se non addirittura del mondo. In genere questa competizione inizia con una fase a gironi per poi proseguire con una fase a eliminazione diretta. In ogni girone si affrontano quattro squadre che disputano sempre rispettivamente tre gare casalinghe e tre partite sui campi dei propri avversari. Dopo complessivamente sei incontri le prime due formazioni per ogni girone si qualificano per la fase a eliminazione diretta. Dagli ottavi di finale in poi, le due contendenti si sfidano in una gara d’andata e in una partita di ritorno. La formazione che si aggiudica questa doppia sfida passa al prossimo turno. Se queste doppie sfide non si decidono dopo i tempi regolamentari, si passa a quelli supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.
Ovviamente i tantissimi bookmakers online dedicano ad un evento calcistico di questa portata un’ampissima offerta di scommesse sportive che comprendono naturalmente anche le giocate live che si possono piazzare durante le partite. Quest’ultima tipologia di scommessa offre una probabilità di vincita particolarmente alta perché è possibile compiere le proprie puntate secondo ciò che avviene nel corso della partita.
La prima idea per una competizione europea nella quale potessero affrontarsi i club di vari paesi risale ai primi anni ’50. Gabriel Hanot, un ex calciatore della Nazionale francese e giornalista, ha sviluppato un progetto per il “Campionato europeo dei club”. Questa bozza è stata poi pubblicata nel 1954 e subito dopo 18 club europei sono stati invitati a Parigi. Nello stesso anno è andato in scena un primo campionato continentale per club, al quale hanno partecipato 16 squadre tra cui il Real Madrid e il Milan. Nei primi anni hanno dominato soprattutto formazioni provenienti dal sud dell’Europa come il Milan, l’Inter o il Benfica.
Nel 1993 la Coppa dei Campioni d'Europa ha assunto il nome di UEFA Champions League. Inizialmente soltanto i campioni dei vari paesi hanno avuto la possibilità di qualificarsi a questa competizione. Nel 1997 anche le seconde classificate hanno avuto accesso all’UEFA Champions League e quindi la possibilità di ottenere importanti entrate grazie alle partecipazioni al più grande torneo per club europei. Dalla stagione 1999/2000 anche fino a quattro formazioni di determinati paesi possono disputare questa competizione. La quantità di partecipanti per ogni nazione è determinata dal coefficiente UEFA.
Il Real Madrid si è aggiudicato finora ben dieci volte l’UEFA Champions League. Il Milan occupa con sette titoli il secondo posto nell’albo d’oro. Il Barcellona, il Bayern Monaco e il Liverpool hanno trionfato finora rispettivamente cinque volte.